пн. - пт.: с 9:00 до 18:00
г. Москва, Волоколамское ш. 89А
Входные параметры | |
---|---|
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 145…260 |
Выходное напряжение переменного тока, В | 200…240 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА | 600 |
Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течение 1 часа), ВА, не более | 888 |
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение, В | менее 170 более 242 |
Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 |
Выходное напряжении, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170±3 более 242±3 |
Время переключения, мс, не более | 20 |
Конструктивное исполнение | |
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | 169х210х101 |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,4 (2,5) |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
С данным товаром смотрят
Подпишись на нашу рассылку
Лучшие предложения на следующий месяц
Нажимая на кнопку "Подписаться", вы даете согласие на обработку персональных данных