пн. - пт.: с 9:00 до 18:00
г. Москва, Волоколамское ш. 89А
Входные параметры | |
---|---|
Число фаз | 1 |
Максимальная мощность нагрузки, кВА | 0,5 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 160-260 |
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 145-270 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Выходные параметры | |
Стабилизация выходного фазного напряжения, % | ±7 |
Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 205-235 |
КПД, % | 95 |
Тип ключей | релейные силовые |
Сервисные функции | |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная и автоматический выключатель |
Фильтр EMI/RFI | выходной |
Конструктивное исполнение | |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +10...+35 |
Относительная влажность воздуха, % | 0- 80 |
Вид охлаждения | естественное |
Степень защиты | IP31 |
Устойчивость к механическим воздействиям | М1 по ГОСТ 17516.1 |
Масса, кг | 2 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 232x115x180 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
С данным товаром смотрят
Подпишись на нашу рассылку
Лучшие предложения на следующий месяц
Нажимая на кнопку "Подписаться", вы даете согласие на обработку персональных данных